OH8K in KP35LC 8.6. -- 10.6.2004
DATE TIME CALL LOC RSTs RSTr QRB MODE OPR
8.6.2004 0434-0442 DL4DWA JO61QH R26 37 1720 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0444-0457 OH6YF KP20CI R26 27 548 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0457-0506 ES6RQ KO28WA 26 R27 791 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0506-0511 OZ1IEP JO55XU R27 27 1310 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0512-0519 PE1AHX JO21OS R27 27 1934 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0519-0522 DL5WG JO52VK R27 26 1649 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0522-0526 DF7KF JO30GU R27 27 1975 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0527-0531 DL1RNW JO62GH R27 27 1640 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0534-0544 DJ9MG JO52TC R27 27 1687 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0545-0550 PA1GYS JO22WW R27 27 1796 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0550-0554 DK1KO JO53CT R27 27 1563 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0554-0559 PA0JMV JO21PM R27 28 1955 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0559-0603 OZ5AGJ JO56DG R27 27 1333 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0603-0610 DL6BF JO32QI R27 27 1798 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0613-0616 LA0BY JO59FW R27 27 1019 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0616-0622 DJ9YE JO43HV R27 28 1608 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0622-0628 PD0RFU JO32LS R27 27 1777 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0627-0638 PA3DOL JO22MT R27 27 1842 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0638-0642 OK1KT JO70WE R27 27 1779 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0642-0645 SP2JYR JO90GB R27 27 1746 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0659-0718 DH2OAA JO42TU R27 27 1674 FSK MSM KP35LC
8.6.2004 0718-0723 DJ7OF JO51HQ R27 27 1758 FSK MSM KP35LC
8.6.2004 0723-0734 DJ5BV JO30KI R27 36 2013 FSK MSM KP35LC
8.6.2004 0741-0749 SP2MKO JO93CB R27 27 1429 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0747-0752 PE1GNP JO31IX R27 27 1857 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0752-0800 DF9YF 27 R27 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0800-0810 OK1UAK JO70MB R27 28 1811 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0810-0813 OH6GDX KP02QU 27 R27 370 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0816-0822 DG9YIH JO32RG R27 27 1807 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0822-0827 SM5DIC JO89JT R27 37 786 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0827-0832 OZ1PIF JO65AN R27 27 1335 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0830-0841 PA5AO JO31GW 27 R27 1871 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0842-0848 SM5CUI JO88WW R27 27 832 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0855-0911 SP6GWB JO80HK R27 27 1740 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0911-0941 PA0ORT JO23RE R27 27 NC FSK MSM KP35LC
8.6.2004 0958-1011 RK3AF KO85QR 27 R27 1186 FSK MSM KP35LC
8.6.2004 1010-1020 LY2BUU KO15XH R27 27 1103 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1024-1036 DJ9FG JO52TD R27 26 1686 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1133-1140 DK7BY JO33MM R27 28 1699 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1227-1241 SM1BSA JO97DP 27 R27 1009 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1242-1247 DL7FF JO62TJ R27 27 1602 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1244-1252 DJ8MS JO63CT R27 37 1499 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1254-1303 PA3COB JO32MF R27 27 1825 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1332-1347 DO1YDS JO42HJ R27 27 1752 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1350-1420 PA2M JO21JP R27 27 1961 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1445-1452 PA5DD JO22FE 27 R28 1922 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1456-1502 OZ8ZS JO55RT R27 27 1334 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1525 OH3HQA KP34NC 59 59 112 FM MSM KP35LC
8.6.2004 1545-1555 SM5CUI JO88WW R27 27 832 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1555-1600 OH6QU KP03SD 27 R27 342 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1600-1616 PA3BIY JO22EB R27 27 1937 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1632-1635 OH8LRB KP24HQ 59 59 120 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1643 OH5LK KP30ON 59 59 506 SSB JW KP35LC
8.6.2004 1700-1712 DL2ARD JO60AR R27 27 1815 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1715-1740 RA3AQ KO85JE R27 27 1227 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1753-1813 RZ3AF R27 27 NC? FSK JW KP35LC
8.6.2004 1814-1845 SP2IQW JO94GM 27 R26 1265 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1842-1852 OZ7Z JO44VW R27 27 1473 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1852-1901 LA4XGA JP33VK 27 R27 943 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1902 OH1NOR KP00BL 559 449 620 CW MSM KP35LC
8.6.2004 1908 OH6QU KP03SD 559 559 342 CW MSM KP35LC
8.6.2004 1932-1940 PA0V JO33II R27 R27 1731 FSK JW KP35LC
8.6.2004 1940-1950 PA3CEE JO33JI 27 R27 1724 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0328-0331 DF2ZC JO30RN R27 27 1973 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0346-0350 SP2MKO JO93CB R27 27 1429 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0349-0412 OK2YT JN88IW R26 27 1899 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0357-0408 RX1AS KO59FX R26 27 599 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0422-0439 DF8IK JO30JT R26 26 1971 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0439-0453 ON4KHG JO10XO R26 27 2086 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0454-0502 DL8GP JN39LH R26 27 2113 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0500-0517 OK2BRD JN99ET R26 27 1773 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0519-0532 LA5KO JO59RT R26 27 1069 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0532-0540 DL8BDU JO43AA R26 27 1711 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0540-0603 G4FUF JO01GN R26 26 2131 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0603-0609 SM7JUQ SM7JUQ R26 27 1237 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 0622-0629 HA5UK JN97OM R26 26 2012 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0652-0700 OL5MTL R26 27 NC FSK MSM KP35LC
9.6.2004 0926-0933 DJ5HG JO53CL 26 R26 1598 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1003-1112 OK2PM JN99AO R26 26 1801 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1137-1211 PA2DW JO22GD R26 27 1919 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1217-1337 PE1HWO JO21GV 26 R27 1942 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1337-1344 DG5CST JO60DS R26 26 1807 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1359-1409 PA0C JO22FD R26 26 1926 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1409-1415 DD3SP NIL 1565 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1414-1425 PD0HCV JO31FW R26 27 1870 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1424-1445 ON4IQ JO20AR 26 R27 2075 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1432-1442 DJ9CZ JO31BC R26 26 1965 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 1458-1513 SP4MPB KO03GS R26 26 1310 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1510-1517 ON4GG R26 27 NC FSK JW KP35LC
9.6.2004 1517-1550 G4HGI 26 NC FSK JW KP35LC
9.6.2004 1550-1605 DL4EBV JO31HK R26 27 1912 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1754-1803 LA1PL JO49TP R26 27 1078 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1836 OH8LRB KP24HQ 559 599 120 CW JW KP35LC
9.6.2004 1905-1920 DG2BCP JO43DC 26 R27 1698 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1935-1950 DC9YC JO31PJ R26 27 1893 FSK JW KP35LC
9.6.2004 2001-2013 PA0BAT JO31FX R26 27 1866 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0242-0344 G4YTL IO92MB 26 R26 2146 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0444-0450 RW3PF KO93CD R26 R27 1475 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0517-0522 OK1TEH JO70FD R26 26 1818 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0530-0510 DL1EAP JO31IK R26 26 1909 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0545-0606 HA6NQ JN98WA R26 27 1949 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0606-0624 OE3FVU JN78UE R26 26 1999 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0621-0635 DL3YEL JO41EV R26 26 1809 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0637-0655 PD0ORT JO23RE R26 27 1792 FSK MSM KP35LC
TOTAL QSOs 104
NC QSOS 4
AVERAGE QRB 1526 km
MAX QRB 2146 km
MIN QRB 112 km
QSOS over 2000km 8
TOP TEN:
10.6.2004 0242-0344 G4YTL IO92MB 26 R26 2146 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0540-0603 G4FUF JO01GN R26 26 2131 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0454-0502 DL8GP JN39LH R26 27 2113 FSK JW KP35LC
9.6.2004 0439-0453 ON4KHG JO10XO R26 27 2086 FSK JW KP35LC
9.6.2004 1424-1445 ON4IQ JO20AR 26 R27 2075 FSK MSM KP35LC
8.6.2004 0723-0734 DJ5BV JO30KI R27 36 2013 FSK MSM KP35LC
9.6.2004 0622-0629 HA5UK JN97OM R26 26 2012 FSK JW KP35LC
10.6.2004 0606-0624 OE3FVU JN78UE R26 26 1999 FSK JW KP35LC
8.6.2004 0522-0526 DF7KF JO30GU R27 27 1975 FSK JW KP35LC
Here the weather was much better, sunny and warmer. But radio condix was interfered with
Aurora , we had long times when nothing was coming through but our signal went obviously to EU.
At times we got short AuE or Iono bursts lasting many secs. For example in QSO with RA3AQ
we got every period 1-5 bursts + pings, but he had troubles to get our signal. Strange.
But we got more QSOs than we had thought. OH6JW