OH9O and OH8K MS-pedition to KP38JE, KP35LC and KP45GC 4th -- 12th June 2004
 OH9O KP38JE
DATE TIME CALL LOC RSTs RSTr QRB MODE OPR
4.6.2004 1337-1351 DG6JF/P JO33QN R26 R27 1918 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1350-1354 DK3BU JO33NO 26 R27 1921 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1358-1423 DL4DWA JO61QH R26 27 2011 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1415-1425 OZ5AGJ JO56DG R26 27 1570 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1427-1440 PA1GYS JO22WW R26 27 2023 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1440-1444 DK7BY JO33MM 26 R27 1932 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1442-1455 DJ7OF JO51HQ R26 27 2030 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1455-1500 OZ8ZS JO55RT R26 27 1586 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1458-1505 OZ1PIF JO65AN R26 27 1594 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1501-1526 PE1AHX JO21OS R26 27 2165 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1528-1553 SP2JYR JO90GB R26 37 NC FSK JW KP38JE
4.6.2004 1553-1603 RA1ZK 37 R37 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1603-1612 RU3ACE KO95KG R26 27 1565 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1612-1616 ES6RQ KO28WA 26 R27 1132 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1616-1625 OZ1IEP JO55XU R26 27 1566 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1625-1634 SP2IQW JO94GM R26 27 1579 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1634-1640 DK1KO JO53CT R27 27 1818 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1746-1807 DL7FF JO62TJ R26 27 1891 FSK MSM KP38JE
4.6.2004 1827-1840 DL5WG JO52VK R26 26 1925 FSK MSM KP38JE
4.6.2004 1844-1915 RX1AS KO59FX R26 27 930 FSK MSM KP38JE
4.6.2004 1915-1920 OH1HFX KP14RA R55 55 487 FSK MSM KP38JE
4.6.2004 1929 OH6HFX KP14RA 55 55 SSB JW KP38JE
4.6.2004 1930 OH8GLL 59 59 SSB JW KP38JE
5.6.2004 0431-0513 PA0JMV JO21PM R26 27 2183 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0518-0546 DJ8MS JO63CT 26 R27 1771 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0546-0554 DL9AN JO62SN R26 29 1875 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0554-0601 DJ9MG JO52TC R26 27 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0601-0607 SP2MKO JO93CB R26 37 1746 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0610-0618 OZ1LPR JO44WX R26 27 1708 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0618-0624 OH3KLJ R26 26 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0624-0646 DL1RNW JO62GH R26 26 1922 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0649-0723 PE1GNP JO31IX 26 R26 2097 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0724-0739 PA0BAT JO31FX R26 26 2104 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 0738-0743 SM5CUI JO88WW R26 27 1117 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0745-0810 DL8EBW JO31NF R26 27 2163 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0919-0925 DJ9YE JO43HV R27 28 1851 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0926-0931 PA0V JO33II R27 27 1962 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0933-0950 DG9SYL JO62TD19 27 R27 1921 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0950-1003 DK7OM JO62TD 27 R27 1921 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1016-1034 OH6YF KP20CI 27 R27 880 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1045-1048 RA3AQ KO85JE R27 27 1535 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1120-1135 LA0BY JO59FW R26 27 1206 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1140-1200 DH2OAA 26 NC FSK JW KP38JE
5.6.2004 1201-1208 LA2AB R26 27 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1208-1220 OH6KTL KP02OJ R26 27 694 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1235-1246 ES6DO KO27WX R26 26 1139 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1246-1257 DO1YDS R26 26 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1318-1337 DH3YAK JO31RS 26 R26 2099 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1401-1406 OH1JCS R26 27 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1551-1606 SP2OFW JO93AC R26 27 1740 FSK JW KP38JE
5.6.2004 1619-1623 OH8LRB R55 57 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 1625-1648 DC9YC R26 26 NC FSK MSM KP38JE
5.6.2004 1647-1727 SP6GWB JO80HK R26 27 2054 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 1727-1801 LY2BUU KO15XH R26 26 1442 FSK MSM KP38JE
5.6.2004 1807-1900 DC9YC R26 26 NC FSK MSM KP38JE
5.6.2004 1903 OH8LRB 559 559 CW MSM KP38JE
5.6.2004 1916 OH6QR 559 559 CW MSM KP38JE
5.6.2004 1929 OH4LJL 559 559 CW MSM KP38JE
5.6.2004 1945 OH3TT 559 559 CW MSM KP38JE
6.6.2004 0300-0335 DF2ZC JO30RN R26 26 2223 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0335-0423 PA3BIY JO22EB R26 27 2154 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0423-0443 DL1RTL JO62PH 26 R26 1907 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0443-0451 DL6BF JO32QI R26 26 2041 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0452-0516 PA3COB JO32MF R26 27 2063 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0518-0550 PA2DW JO22GD R26 26 2141 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0652-0707 LA4YGA JO48AE R26 26 1449 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0702-0716 DL5XV JO53AP R26 R27 1844 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0719-0749 PA3DOL JO22MT 26 R27 2064 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0756-0825 DC7OH JO62OK 26 R27 1899 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0900-0925 SM0EJY R26 26 NC FSK JW KP38JE
6.6.2004 0925-0945 DL8BDU JO43AA R26 26 1955 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0954-1040 DJ9FG JO52TD R26 27 1963 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1043-1123 ON4KHG 26 NC FSK JW KP38JE
6.6.2004 1135-1147 PA3CEE JO33JI 26 R27 1955 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1230-1236 RK3AF KO85QR R26 27 1487 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1319-1410 PA3BGM JO33CE R26 26 1993 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1414-1430 SP4MPB KO03GS R26 26 1637 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1434-1452 OH6PA KP02PL R26 26 684 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1452-1520 DG5CST JO60DS R26 26 2091 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1510-1540 PA9RX JO32MT R28 27 2009 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1527-1545 LA2PHA JO38IB R28 27 1499 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1557-1620 PA5DD JO22FE R28 28 2139 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1621-1636 OZ6ABA 26 NC FSK JW KP38JE
6.6.2004 1637-1740 PD0RFU JO32LS R27 27 2014 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1825 OH6QU 559 559 CW MSM KP38JE
6.6.2004 1847 OH1NOR 559 559 CW MSM KP38JE
6.6.2004 1855 OH9NSM 599 599 CW MSM KP38JE
6.6.2004 1858 OH6QR KP22BN 559 559 CW MSM KP38JE
6.6.2004 1904 OH6MAZ 449 339 CW MSM KP38JE
7.6.2004 0257-0353 PA2KW JO22TB R26 27 2119 FSK JW KP38JE
7.6.2004 0353-0405 DL2ARD JO60AR 26 R27 2100 FSK JW KP38JE
7.6.2004 0410-0430 DL8YE 26 NC HSCW Computer failure
TOTAL QSOS 92
NC QSOS 8
AVERAGE QRB 1761 km
MAX QRB 2223 km
MIN QRB 487 km
QSOS over 2000km 22
TOP TEN:
6.6.2004 0300-0335 DF2ZC JO30RN R26 26 2223 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0431-0513 PA0JMV JO21PM R26 27 2183 FSK JW KP38JE
4.6.2004 1501-1526 PE1AHX JO21OS R26 27 2165 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0745-0810 DL8EBW JO31NF R26 27 2163 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0335-0423 PA3BIY JO22EB R26 27 2154 FSK JW KP38JE
6.6.2004 0518-0550 PA2DW JO22GD R26 26 2141 FSK JW KP38JE
6.6.2004 1557-1620 PA5DD JO22FE R28 28 2139 FSK JW KP38JE
7.6.2004 0257-0353 PA2KW JO22TB R26 27 2119 FSK JW KP38JE
5.6.2004 0724-0739 PA0BAT JO31FX R26 26 2104 FSK MSM KP38JE
7.6.2004 0353-0405 DL2ARD JO60AR 26 R27 2100 FSK JW KP38JE
We were lucky with the condix, not much Aurora. QTH over 300m ASL, open horizon
so we could get QSOs more than expected. We were happy with radio condix, but . . .
The sun was over the horizon 24h, so it was light, we could put up antennas during the night.
It was still quite cold there in the Northern Lapland. Daytime it was about 5-6 C, but night-time it
was below freezing point. In the morning of the 7th of June we had snow on the ground. It was
time to move QTH more South.
73 de OH6JW & OH8MSM