OH8K KP13SX light equipment test x-pedition 3-4.5 2003
Op: Aulis OH6JW and Johannes OH6HFX
Stn 1: 16 el, FT-847, 3cx800
Stn 2: 15 el, IC7400, 200W + 5 el for 6m
Date UTC beg UTC end Stn Mode Rpt Sent Rpt Rcvd LOC QRB Band
030503 0919 0935 DL8BDU FSK R26 26 JO43AA 1508 144
030503 0936 1008 DL4DWA FSK 26 R26 JO61QH 1531 144
030503 1010 1028 DC9YC FSK 26 R26 JO31PJ 1691 144
030503 1118 1135 DG6JF/P FSK R26 26 JO33QN 1479 144
030503 1147 1200 DG2BCP FSK 26 R27 JO43DC 1491 144
030503 1203 1212 DL6BF FSK R26 26 JO32QI 1594 144
030503 1212 1231 DL5WG FSK R37 27 JO52VK 1453 144
030503 1550 1558 OZ1IEP FSK 26 R26 JO55XU 1108 144
030503 1856 2000 SM0TSC JT6M 26 R27 JO99BD 611 50
030503 2206 2226 DF2ZC FSK R26 26 JO30RN 1768 144
030504 0137 0141 SK0UX FSK 38 R27 JO99BM 574 144
030504 0255 0327 DL8GP FSK 26 R26 JN39LH 1909 144
030504 0335 0344 LY2BIL FSK R26 27 KO24PQ 1043 144
030504 0409 0420 RX1AS FSK R26 27 KO59FX 579 144
030504 0420 0457 RU3ACE FSK R26 26 KO95KG 1297 144
030504 0507 0524 DH7FB FSK 27 R26 JO62SM 1401 144
030504 0546 0605 DD1JN FSK 26 R27 JO50DJ 1703 144
030504 0611 0624 OE3MWS FSK 26 R26 JN88DC 1823 144
030504 0612 0756 PE1HWO FSK R27 26 JO21GV 1737 144
030504 0640 0701 DL1RNW FSK 26 R27 JO62GH 1447 144
030504 0742 0747 OZ1PIF JT6M 26 R27 JO65AN 1134 50
030504 0840 0851 DG0FE FSK 27 R26 JO62UN 1393 144
030504 0908 0921 DK3BU FSK 27 R26 JO33NO 1484 144
030504 0926 0953 ON1IM FSK R27 26 JO11UB 1846 144
030504 0954 1010 DK1KO FSK 27 R27 JO53CT 1361 144
030504 1010 1020 DJ8MS FSK 27 R27 JO63CT 1302 144
030504 1032 1054 OZ1LPR FSK 27 R27 JO44UW 1269 144
030504 1055 1109 DJ7OF FSK 27 R27 JO51HQ 1561 144
030504 1109 1150 DF8IK FSK R26 26 JO30JT 1764 144
030504 1445 OH5LK SSB 55 56 KP30ON 431 144
Best QRB 1909 km DL8GP JN39LH
Average QRB 1376 km